|
|
 |
EDV-Beratung Thomas Zecher
Software - Programmierung - Beratung - Organisation
|
|
anmelden
registrieren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die folgende Tabelle enthält die Srf-Zinssätze (Spitzenrefinanzierungsfazilität) ab 01.01.1999 bis heute
|
|
|
|
|
|
|
| 14.12.2011 | 1,75 |
| 09.11.2011 | 2,00 |
| 13.07.2011 | 2,25 |
| 13.04.2011 | 2,00 |
| 13.05.2009 | 1,75 |
| 08.04.2009 | 2,25 |
| 11.03.2009 | 2,50 |
| 21.01.2009 | 3,00 |
| 10.12.2008 | 3,00 |
| 12.11.2008 | 3,75 |
| 09.10.2008 | 4,25 |
| 09.07.2008 | 5,25 |
| 13.06.2007 | 5,00 |
| 14.03.2007 | 4,75 |
| 13.12.2006 | 4,50 |
| 11.10.2006 | 4,25 |
| 09.08.2006 | 4,00 |
| 15.06.2006 | 3,75 |
| 08.03.2006 | 3,50 |
| 06.12.2005 | 3,25 |
|
|
|
|
|
|
|
Wir übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit, die Richtigkeit und die Aktualität der auf dieser Seite bereitgestellten Informationen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|