|
|
 |
EDV-Beratung Thomas Zecher
Software - Programmierung - Beratung - Organisation
|
|
anmelden
registrieren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die Tabelle enthält die Diskontsätze (bis 31.12.1998), die Basiszinssätze gem. Diskonsatz-Überleitungs-Gesetz (DÜG - ab 1.01.1999 bis zum 3.04.2002) und die Basiszinssätze ab 01.04.2002 bis heute
|
|
|
|
|
|
|
| 01.01.2012 | 0,12 |
| 01.07.2011 | 0,37 |
| 01.01.2011 | 0,12 |
| 01.07.2010 | 0,12 |
| 01.01.2010 | 0,12 |
| 01.07.2009 | 0,12 |
| 01.01.2009 | 1,62 |
| 01.07.2008 | 3,19 |
| 01.01.2008 | 3,32 |
| 01.07.2007 | 3,19 |
| 01.01.2007 | 2,70 |
| 01.07.2006 | 1,95 |
| 01.01.2006 | 1,37 |
| 01.07.2005 | 1,17 |
| 01.01.2005 | 1,21 |
| 01.07.2004 | 1,13 |
| 01.01.2004 | 1,14 |
| 01.07.2003 | 1,22 |
| 01.01.2003 | 1,97 |
| 01.07.2002 | 2,47 |
|
|
|
|
|
|
|
Wir übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit, die Richtigkeit und die Aktualität der auf dieser Seite bereitgestellten Informationen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|